为 WristJump 评分

如果你觉得这个应用好有趣,请帮我们写个好评。

排行榜

上传次数
359
最高分
168
清除筛选
排行榜
排名玩家分数最佳 combo设备 · Amazon
#1 Mirco瑞士 · 2026年9月4日 UTC 20:50 168 vívoactive® 6
#2 Lookout3D中国 · 2026年9月24日 UTC 11:59 134 Forerunner® 255
#3 Zmrdosrac新加坡 · 2026年9月3日 UTC 10:01 122 Forerunner® 255
#4 Mirco瑞士 · 2026年9月3日 UTC 19:54 121 vívoactive® 6
#5 Ondra捷克 · 2026年9月2日 UTC 17:00 102 Forerunner® 165
#6 78gggpg中国 · 2026年10月17日 UTC 12:47 101 Forerunner® 265
#7 YSQ&中国 · 2026年9月6日 UTC 08:15 97 Forerunner® 255
#8 Mirco瑞士 · 2026年9月3日 UTC 16:29 94 vívoactive® 6
#9 Mirco瑞士 · 2026年8月31日 UTC 16:25 93 vívoactive® 6
#10 78gggp中国 · 2026年10月10日 UTC 11:57 89 Forerunner® 265
#11 Indoraptor澳大利亚 · 2026年9月3日 UTC 12:13 81 vívoactive® 5
#12 78ggg中国 · 2026年9月15日 UTC 14:54 79 Forerunner® 265
#13 Mirco瑞士 · 2026年8月30日 UTC 12:34 77 vívoactive® 6
#14 Yilun520^_^台湾 · 2026年9月3日 UTC 12:34 77 Venu® Sq 2 Music
#15 ChickenPok:)新加坡 · 2026年8月30日 UTC 06:24 73 Forerunner® 265
#16 8,31日本 · 2026年9月1日 UTC 13:36 72 Forerunner® 265
#17 Mirco瑞士 · 2026年8月30日 UTC 12:23 71 vívoactive® 6
#18 Indoraptor澳大利亚 · 2026年9月3日 UTC 04:18 69 vívoactive® 5
#19 コ-コ-🏃日本 · 2026年9月3日 UTC 07:58 66 Forerunner® 170
#20 Maxi_Run哥伦比亚 · 2026年9月1日 UTC 02:23 65 Forerunner® 165
#21 Gentle Orange日本 · 2026年9月5日 UTC 06:33 65 Forerunner® 265
#22 Mirco瑞士 · 2026年8月30日 UTC 09:51 64 vívoactive® 6
#23 Indoraptor澳大利亚 · 2026年9月2日 UTC 13:06 64 vívoactive® 5
#24 ChickenPok:)新加坡 · 2026年8月30日 UTC 05:44 63 Forerunner® 265
#25 Indoraptor澳大利亚 · 2026年9月2日 UTC 12:59 63 vívoactive® 5
#26 Mirco瑞士 · 2026年8月29日 UTC 20:26 62 vívoactive® 6
#27 Zmrdosrac新加坡 · 2026年9月2日 UTC 06:23 61 Forerunner® 255
#28 Indoraptor澳大利亚 · 2026年9月2日 UTC 12:51 61 vívoactive® 5
#29 Dudeboss挪威 · 2026年9月3日 UTC 17:20 56 Instinct® 3 AMOLED 45mm
#30 Dash中国 · 2026年8月29日 UTC 05:43 55 — Forerunner® 965
#31 8,31日本 · 2026年8月31日 UTC 14:53 55 Forerunner® 265
#32 Simokapy法国 · 2026年9月4日 UTC 20:46 54 Forerunner® 165
#33 Yikkk马来西亚 · 2026年9月2日 UTC 14:29 52 Forerunner® 165
#34 有感筆電台湾 · 2026年8月31日 UTC 12:10 50 Venu® 4 45mm / D2™ Air X15
#35 Euro泰国 · 2026年9月2日 UTC 02:53 50 Forerunner® 165
#36 Pro马来西亚 · 2026年9月4日 UTC 12:06 50 Forerunner® 170 Music
#37 コ-コ-🏃日本 · 2026年9月2日 UTC 12:51 49 Forerunner® 170
#38 Brave Cloud香港 · 2026年8月30日 UTC 05:06 48 Forerunner® 965
#39 Calm Moon德国 · 2026年8月30日 UTC 07:19 46 — Forerunner® 945 LTE
#40 Simokapy法国 · 2026年9月2日 UTC 21:12 46 Forerunner® 165
#41 Simokapy法国 · 2026年8月31日 UTC 21:50 45 Forerunner® 165
#42 Gentle Starfish德国 · 2026年9月4日 UTC 13:34 45 vívoactive® 6
#43 幸运的云朵中国 · 2026年9月29日 UTC 12:34 45 Forerunner® 255
#44 Mirco瑞士 · 2026年8月29日 UTC 14:13 44 vívoactive® 6
#45 Indoraptor澳大利亚 · 2026年9月1日 UTC 12:32 44 vívoactive® 5
#46 H英国 · 2026年9月1日 UTC 13:01 43 Forerunner® 170
#47 Free Cloud乌克兰 · 2026年9月13日 UTC 18:59 43 — vívoactive® 4S
#48 Indoraptor澳大利亚 · 2026年8月31日 UTC 13:17 42 vívoactive® 5
#49 Brave Starfish美国 · 2026年9月25日 UTC 00:20 42 vívoactive® 4S
#50 Zmrdosrac新加坡 · 2026年8月31日 UTC 17:04 41 Forerunner® 255
#51 Eléonore法国 · 2026年9月1日 UTC 19:01 41 vívoactive® 6
#52 Yikkkg马来西亚 · 2026年9月2日 UTC 14:23 41 Forerunner® 165
#53 Bright Starfish哥斯达黎加 · 2026年9月1日 UTC 14:39 40 Forerunner® 165 Music
#54 King pro1瑞士 · 2026年9月5日 UTC 08:40 40 Venu® 2
#55 N00a13芬兰 · 2026年9月20日 UTC 06:29 40 Forerunner® 945 LTE
#56 Lernen奥地利 · 2026年8月30日 UTC 15:56 39 Forerunner® 165
#57 Bright Lemon捷克 · 2026年8月30日 UTC 19:08 39 Forerunner® 965
#58 N00a13芬兰 · 2026年9月9日 UTC 12:42 39 Forerunner® 945 LTE
#59 温柔的向日葵中国 · 2026年9月24日 UTC 08:13 39 Forerunner® 265s
#60 Zmrdosrac新加坡 · 2026年8月31日 UTC 12:57 37 Forerunner® 255
#61 Brave Orange拉脱维亚 · 2026年9月1日 UTC 18:30 37 Forerunner® 570 42mm
#62 LilBlucheez美国 · 2026年9月3日 UTC 18:47 37 Forerunner® 165
#63 Chris台湾 · 2026年9月5日 UTC 03:17 37 Forerunner® 265
#64 Yikkk马来西亚 · 2026年9月2日 UTC 14:22 36 Forerunner® 165
#65 Nigger捷克 · 2026年9月3日 UTC 09:30 36 Forerunner® 265s
#66 Mirco瑞士 · 2026年8月29日 UTC 13:05 35 vívoactive® 6
#67 Jp南非 · 2026年8月29日 UTC 19:02 35 fēnix® 6 Pro / 6 Sapphire / 6 Pro Solar / 6 Pro Dual Power / quatix® 6
#68 Hoffinator美国 · 2026年8月31日 UTC 02:48 34 Forerunner® 165 Music
#69 Gentle Lemon菲律宾 · 2026年9月4日 UTC 03:12 34 vívoactive® 5
#70 ThomasMogger德国 · 2026年9月4日 UTC 16:18 33 Forerunner® 165 Music
#71 PaupauDu83法国 · 2026年9月4日 UTC 20:26 33 Venu® 2S
#72 Mirco瑞士 · 2026年8月29日 UTC 12:44 32 vívoactive® 6
#73 Greko俄罗斯 · 2026年8月30日 UTC 18:14 32 Venu® 4 45mm / D2™ Air X15
#74 Indoraptor澳大利亚 · 2026年8月31日 UTC 13:16 32 vívoactive® 5
#75 Adrien 1法国 · 2026年9月4日 UTC 19:46 32 Forerunner® 165
#76 Fr美国 · 2026年8月29日 UTC 22:56 31 Forerunner® 165 Music
#77 $中国 · 2026年9月5日 UTC 10:56 31 Forerunner® 265
#78 Suckamadih新加坡 · 2026年9月6日 UTC 01:22 31 Forerunner® 165
#79 ChickenPok:)新加坡 · 2026年8月30日 UTC 05:42 30 Forerunner® 265
#80 Maxi_Run哥伦比亚 · 2026年8月30日 UTC 18:18 30 Forerunner® 165
#81 Indoraptor澳大利亚 · 2026年8月31日 UTC 13:14 30 vívoactive® 5
#82 Swift Orange韩国 · 2026年8月30日 UTC 04:33 29 Forerunner® 265
#83 Lenz德国 · 2026年8月31日 UTC 09:20 28 Venu® 2
#84 volleyball#25美国 · 2026年8月31日 UTC 16:37 28 vívoactive® 6
#85 Gentle Sunflower美国 · 2026年8月31日 UTC 19:54 28 Forerunner® 165
#86 Simokapy法国 · 2026年8月31日 UTC 21:01 28 Forerunner® 165
#87 Gentle Starfish以色列 · 2026年9月2日 UTC 08:17 28 vívoactive® 5
#88 章北海中国 · 2026年9月10日 UTC 13:10 28 Forerunner® 570 42mm
#89 Gentle Starfish德国 · 2026年9月1日 UTC 18:48 27 vívoactive® 6
#90 Gentle Orange日本 · 2026年9月5日 UTC 03:56 27 Forerunner® 265
#91 Jp南非 · 2026年8月29日 UTC 15:27 26 — fēnix® 6 Pro / 6 Sapphire / 6 Pro Solar / 6 Pro Dual Power / quatix® 6
#92 Swift Cloud台湾 · 2026年9月2日 UTC 14:42 26 Forerunner® 165
#93 Lol法国 · 2026年9月2日 UTC 18:49 26 Forerunner® 970
#94 LilBlucheez美国 · 2026年9月3日 UTC 17:09 26 Forerunner® 165
#95 ThomasMogger德国 · 2026年9月3日 UTC 19:29 26 Forerunner® 165 Music
#96 Lucky Camellia丹麦 · 2026年10月6日 UTC 05:32 26 vívoactive® 4S
#97 Free Orange越南 · 2026年9月2日 UTC 06:00 25 Forerunner® 165
#98 Tilly🥰澳大利亚 · 2026年9月3日 UTC 06:01 25 vívoactive® 6
#99 Dudeboss挪威 · 2026年9月3日 UTC 15:55 25 Instinct® 3 AMOLED 45mm
#100 LilBlucheez美国 · 2026年9月3日 UTC 17:07 25 Forerunner® 165